TAIWAN DA-TSAI STAINLESS STEEL CO., LTD.
SUS 430*0.3~3.0
SUS 430*NO.1
SUS 409/410/420/430
SUS 430/420 SHEETS
SUS 430 Narrow width(1.4016)
Tisco Material
2Cr13N-Baosteel
HOLD

company series finish thickness*width*coil N.W. Memo
Da-Tsai 409 No.1 1.4*1025 973  
Da-Tsai 409 No.1 2.96*1526 741  
Da-Song 430 NO.1 1.36*1035 1140 Coil
Da-Song 430 NO.1 1.38*1252 1000 Coil
Da-Song 430 NO.1 1.49*1281 967 Coil
Da-Song 430 NO.1 1.75*1030 2392 Coil
Da-Song 430 NO.1 1.75*1281 2156 Coil
Da-Song 430 NO.1 1.76*1037 1598 Coil
Da-Song 430 NO.1 1.97*1278 833 Coil
Da-Song 430 NO.1 2.66*1267 3653 Coil
Da-Song 430 NO.1 2.71*1276 1638 Coil
Da-Song 430 NO.1 2.77*1249 3713 Coil
Da-Song 430 NO.1 3.46*1550 1838 Coil
Da-Tsai 439 NO.1 1.36*1262 798 07S26281B
Da-Tsai 439 No.1 1.38*1023 829  
Da-Tsai 439 No.1 1.39*1028 2903  
Da-Tsai 439 NO.1 1.39*1293 923 04S19752A
Da-Tsai 439 NO.1 2.80*1277 650 06S23304A
Da-Tsai 409L NO.1 2.94*1500 838 04S20529DA
29583          

Home   |  Agent Certificate   |  Contact   |  SUS304   |  SUS 420-1.4028-X30Cr13   |  SUS 430-1.4016-X6Cr17   |  SUS409   |  SUS410   |  SUS436 / SUS439   |  SUS 430*2B   |  445/443/4116   |  Secondary choice / ex-stock   |  Scrap   |  Shipping   |  Prime package   |  knowledge