TAIWAN DA-TSAI STAINLESS STEEL CO., LTD.
SUS 430-1.4016-X6Cr17

Company name Memo Original Series Dimension O.W. N.W.
DA-SONG 98S67546B YUSCO #430 BA 0.300x1245.0x      C 9,493 9,493
DA-SONG 98S67546C YUSCO #430 BA 0.300x1246.0x      C 9,602 9,602
DA-SONG 97S63736A YUSCO #430 BA 0.320x1234.0x      C 9,591 9,591
DA-SONG 97S63737B YUSCO #430 BA 0.320x1235.0x      C 9,394 3,394
DA-SONG 96S62390B YUSCO #430 BA 0.320x1238.0x      C 9,616 9,616
DA-TSAI 96S77390B YUSCO #430 BA 0.320x1248.0x      C 9,081 9,081
DA-SONG 96S77390A YUSCO #430 BA 0.320x1249.0x      C 9,750 9,750
DA-SONG 08S27400B YUSCO #430 BA 0.370x1244.0x      C 9,859 9,859
DA-SONG 08S27400A YUSCO #430 BA 0.370x1246.0x      C 9,978 9,978
DA-SONG 0AS32373BA YUSCO #430 BA 0.380x1229.0x      C 7,366 7,366
DA-SONG 0AS32410AA YUSCO #430 BA 0.380x1236.0x      C 9,196 9,196
DA-SONG 0AS32410B YUSCO #430 BA 0.380x1237.0x      C 9,631 9,631
DA-SONG 0AS32411B YUSCO #430 BA 0.380x1239.0x      C 9,251 9,251
DA-SONG 0AS32411A YUSCO #430 BA 0.380x1242.0x      C 9,542 9,542
DA-SONG 0AS32284AB YUSCO #430 BA 0.380x1243.0x      C 7,890 7,890
DA-SONG 0BS36293B YUSCO #430 BA 0.380x1243.0x      C 9,454 9,454
DA-SONG 0BS36293A YUSCO #430 BA 0.380x1243.0x      C 10,100 10,100
DA-SONG 0BS36292A YUSCO #430 BA 0.380x1245.0x      C 10,174 10,174
DA-SONG 01S12711B YUSCO #430 BA 0.380x1246.0x      C 9,069 9,069
DA-SONG 0AS32165A YUSCO #430 BA 0.390x1243.0x      C 9,842 9,842
DA-SONG 0AS32166A YUSCO #430 BA 0.390x1244.0x      C 9,995 9,995
DA-SONG 0AS32166B YUSCO #430 BA 0.390x1245.0x      C 9,511 9,511
DA-TSAI 96S77453BA YUSCO #430 BA 0.460x1249.0x      C 8,567 4,012
DA-SONG 89S27804B YUSCO #430 BA 0.470x1237.0x      C 6,501 6,501
DA-SONG 04S19431A YUSCO #430 BA 0.470x1238.0x      C 9,488 9,488
DA-SONG 04S19431B YUSCO #430 BA 0.470x1238.0x      C 9,522 9,522
DA-SONG 97S65605BA YUSCO #430 BA 0.470x1240.0x      C 8,064 8,064
DA-SONG 06S24362B YUSCO #430 BA 0.470x1244.0x      C 9,503 9,503
DA-SONG 9CS10908B YUSCO #430 BA 0.470x1246.0x      C 9,652 9,652
DA-SONG 06S24362A YUSCO #430 BA 0.470x1246.0x      C 10,052 10,052
DA-SONG 06S24175A YUSCO #430 BA 0.470x1247.0x      C 9,311 9,311
DA-SONG 8CS38331A YUSCO #430 BA 0.470x1249.0x      C 9,785 4,528
DA-SONG 04S19430BB YUSCO #430 BA 0.480x1239.0x      C 8,689 8,689
DA-SONG 97S65605BB YUSCO #430 BA 0.480x1239.0x      C 9,035 9,035
DA-SONG 04S19430BC YUSCO #430 BA 0.480x1242.0x      C 8,956 8,956
DA-SONG 0AS32157B YUSCO #430 BA 0.490x1237.0x      C 9,690 9,690
DA-SONG 0BS35502A YUSCO #430 BA 0.490x1247.0x      C 9,918 9,918
DA-SONG 0BS35502B YUSCO #430 BA 0.490x1247.0x      C 9,938 9,938
DA-SONG 9BS06640A YUSCO #430 BA 0.560x1244.0x      C 9,748 9,748
DA-SONG 04S19432B YUSCO #430 BA 0.570x1235.0x      C 9,798 9,798
DA-SONG 01S13963B YUSCO #430 BA 0.570x1239.0x      C 9,511 5,265
DA-SONG 04S19428B YUSCO #430 BA 0.570x1240.0x      C 9,685 9,685
DA-SONG 9BS06641A YUSCO #430 BA 0.570x1241.0x      C 9,863 2,233
DA-SONG 9BS06641B YUSCO #430 BA 0.570x1241.0x      C 6,237 6,237
DA-SONG 04S19432A YUSCO #430 BA 0.580x1233.0x      C 9,646 4,246
DA-SONG 09S29731B YUSCO #430 BA 0.590x1240.0x      C 9,400 9,400
DA-SONG 0BS35503A YUSCO #430 BA 0.590x1242.0x      C 9,921 9,921
DA-TSAI 09S29744B YUSCO #430 BA 0.670x1247.0x      C 9,723 3,203
DA-SONG 08S27402A YUSCO #430 BA 0.680x1243.0x      C 10,181 6,745
DA-SONG 0BS36769A YUSCO #430 BA 0.680x1249.0x      C 10,439 10,439
DA-SONG 0BS36769B YUSCO #430 BA 0.680x1249.0x      C 9,859 9,859
DA-TSAI 96S61953B YUSCO #430 BA 0.770x1236.0x      C 9,527 3,836
DA-TSAI 0AS32254A YUSCO #430 BA 0.770x1238.0x      C 10,098 5,089
DA-TSAI 0AS32254B YUSCO #430 BA 0.770x1239.0x      C 9,805 9,805
DA-SONG 04S72602B YUSCO #430 BA 0.770x1240.0x      C 8,882 8,882
DA-SONG 05S21522B YUSCO #430 BA 0.770x1249.0x      C 4,000 3,993
DA-SONG 0BS36415B YUSCO #430 BA 0.780x1239.0x      C 9,369 9,369
DA-SONG 0CS37797B YUSCO #430 BA 0.780x1245.0x      C 8,341 8,341
DA-SONG 0CS37797A YUSCO #430 BA 0.780x1245.0x      C 8,659 8,659
DA-SONG 0AS32367B YUSCO #430 BA 0.870x1231.0x      C 9,708 9,708
DA-SONG 0AS32367A YUSCO #430 BA 0.870x1231.0x      C 9,823 9,823
DA-TSAI 09S29729B YUSCO #430 BA 0.870x1238.0x      C 9,405 9,405
DA-TSAI 09S29729A YUSCO #430 BA 0.870x1238.0x      C 10,280 10,280
DA-SONG 0AS32368BB YUSCO #430 BA 0.870x1247.0x      C 9,127 9,127
DA-SONG 0AS32368A YUSCO #430 BA 0.870x1247.0x      C 10,121 10,121
DA-TSAI 09S29738B YUSCO #430 BA 0.880x1247.0x      C 9,312 9,312
DA-TSAI 09S29738A YUSCO #430 BA 0.890x1247.0x      C 10,247 10,247
DA-TSAI 08S27367B YUSCO #430 BA 0.960x1274.0x      C 9,880 7,570
DA-SONG 0BS36290B YUSCO #430 BA 0.970x1240.0x      C 9,849 9,849
DA-TSAI 0AS33675C YUSCO #430 BA 0.970x1248.0x      C 9,492 9,492
DA-TSAI 0AS33676AA YUSCO #430 BA 0.970x1249.0x      C 9,461 9,461
DA-SONG 0CS38079A YUSCO #430 BA 0.970x1249.0x      C 9,904 9,904
DA-SONG 0CS38079B YUSCO #430 BA 0.970x1249.0x      C 9,859 9,859
DA-SONG 08S28774B YUSCO #430 BA 0.980x1241.0x      C 9,148 4,342
DA-TSAI 09S29775A YUSCO #430 BA 0.980x1242.0x      C 10,163 10,163
DA-SONG 0CS37769A YUSCO #430 BA 0.980x1242.0x      C 9,904 9,904
DA-SONG 0CS37769B YUSCO #430 BA 0.980x1242.0x      C 9,661 9,661
DA-TSAI 09S29775B YUSCO #430 BA 0.980x1245.0x      C 9,954 6,085
DA-SONG 0AS33675B YUSCO #430 BA 0.980x1248.0x      C 9,730 9,730
DA-SONG 9AS04909BB YUSCO #430 BA 1.160x1236.0x      C 9,703 9,703
DA-SONG 9AS04909BA YUSCO #430 BA 1.160x1236.0x      C 9,917 9,917
DA-SONG 0BS36531B YUSCO #430 BA 1.160x1247.0x      C 9,216 9,216
DA-SONG 0BS36531A YUSCO #430 BA 1.160x1247.0x      C 9,669 9,669
DA-TSAI 0BS36194A YUSCO #430 BA 1.170x1244.0x      C 9,983 9,983
DA-SONG 04S72631A YUSCO #430 BA 1.170x1249.0x      C 9,824 9,824
DA-SONG 07S26587B YUSCO #430 BA 1.180x1241.0x      C 9,346 4,096
DA-TSAI 09S30766C YUSCO #430 BA 1.180x1243.0x      C 9,600 9,600
DA-TSAI 09S29772AA YUSCO #430 BA 1.180x1243.0x      C 11,297 11,297
DA-TSAI 09S29674A YUSCO #430 BA 1.180x1244.0x      C 10,167 10,167
DA-SONG 0BS36193B YUSCO #430 BA 1.180x1245.0x      C 9,938 9,938
DA-SONG 0BS36193A YUSCO #430 BA 1.180x1245.0x      C 10,112 10,112
DA-SONG 0CS37739A YUSCO #430 BA 1.190x1240.0x      C 10,247 10,247
DA-SONG 0CS37739B YUSCO #430 BA 1.190x1241.0x      C 9,476 9,476
DA-SONG 0CS37738A YUSCO #430 BA 1.200x1237.0x      C 10,093 10,093
DA-SONG 0BS36191A YUSCO #430 BA 1.460x1248.0x      C 9,817 9,817
DA-SONG 0AS32447B YUSCO #430 BA 1.470x1244.0x      C 9,927 9,927
DA-SONG 0BS36107A YUSCO #430 BA 1.470x1244.0x      C 9,937 9,937
DA-SONG 0BS36107B YUSCO #430 BA 1.470x1244.0x      C 9,733 9,733
DA-SONG 0BS36191B YUSCO #430 BA 1.470x1248.0x      C 9,793 9,793
DA-SONG 0CS37737B YUSCO #430 BA 1.480x1241.0x      C 9,668 9,668
DA-SONG 0BS36189A YUSCO #430 BA 1.480x1243.0x      C 10,062 10,062
DA-SONG 0BS36189B YUSCO #430 BA 1.480x1243.0x      C 9,738 9,738
DA-SONG 0CS37767AA YUSCO #430 BA 1.480x1243.0x      C 9,150 9,150
DA-TSAI 09S29673B YUSCO #430 BA 1.490x1242.0x      C 9,335 9,335
DA-SONG 0BS35513C YUSCO #430 BA 1.490x1244.0x      C 9,414 9,414
DA-SONG 0BS36105B YUSCO #430 BA 1.490x1245.0x      C 8,777 8,777
DA-SONG 0CS37767B YUSCO #430 BA 1.490x1247.0x      C 9,873 9,873
DA-SONG 0CS37915A YUSCO #430 BA 1.500x1240.0x      C 9,569 9,569
DA-TSAI 09S29797C YUSCO #430 BA 1.500x1241.0x      C 9,175 9,175
DA-TSAI 09S29797B YUSCO #430 BA 1.500x1241.0x      C 9,644 9,644
DA-SONG 0CS37915B YUSCO #430 BA 1.500x1241.0x      C 9,514 9,514
DA-TSAI 08S28232C YUSCO #430 BA 1.500x1243.0x      C 9,325 9,325
DA-SONG 0CS37914BA YUSCO #430 BA 1.500x1243.0x      C 8,049 8,049
DA-SONG 0BS35513B YUSCO #430 BA 1.500x1244.0x      C 9,260 9,260
DA-SONG 0CS37914A YUSCO #430 BA 1.500x1244.0x      C 9,300 9,300
DA-TSAI 08S28308B YUSCO #430 BA 1.500x1270.0x      C 9,784 9,784
DA-SONG 05S22285B YUSCO #430 BA 1.750x1241.0x      C 9,020 9,020
DA-SONG 06S23431B YUSCO #430 BA 1.770x1246.0x      C 9,255 9,255
DA-SONG 05S21361B YUSCO #430 BA 1.780x1243.0x      C 9,809 9,809
DA-SONG 06S23432A YUSCO #430 BA 1.780x1244.0x      C 10,153 10,153
DA-SONG 06S23432B YUSCO #430 BA 1.780x1244.0x      C 9,165 9,165
DA-SONG 06S23430A YUSCO #430 BA 1.780x1246.0x      C 9,993 9,993
DA-SONG 06S23430B YUSCO #430 BA 1.780x1246.0x      C 9,061 9,061
DA-SONG 05S22284A YUSCO #430 BA 1.790x1238.0x      C 9,933 9,933
DA-SONG 05S22284B YUSCO #430 BA 1.790x1238.0x      C 9,445 9,445
DA-SONG 05S22283B YUSCO #430 BA 1.790x1242.0x      C 8,044 8,044
DA-SONG 05S22287B YUSCO #430 BA 1.800x1246.0x      C 9,535 9,535
DA-SONG 05S22287A YUSCO #430 BA 1.800x1246.0x      C 10,008 10,008
DA-SONG 05S22280BB YUSCO #430 BA 1.950x1244.0x      C 8,275 8,275
DA-SONG 07S26613C YUSCO #430 BA 1.960x1238.0x      C 9,188 9,188
DA-SONG 07S26613B YUSCO #430 BA 1.960x1238.0x      C 9,193 9,193
DA-SONG 0AS33664A YUSCO #430 BA 1.970x1240.0x      C 10,180 10,180
DA-SONG 0AS33664B YUSCO #430 BA 1.970x1240.0x      C 9,372 9,372
DA-TSAI 0CS37729A YUSCO #430 BA 1.970x1242.0x      C 9,741 9,741
DA-TSAI 0CS37729B YUSCO #430 BA 1.970x1243.0x      C 9,587 9,587
DA-SONG 06S23453B YUSCO #430 BA 1.970x1244.0x      C 8,141 8,141
DA-SONG 06AS23324A YUSCO #430 BA 1.970x1276.0x      C 10,301 10,301
DA-TSAI 09S29666A YUSCO #430 BA 1.980x1238.0x      C 9,308 9,308
DA-TSAI 09S29666B YUSCO #430 BA 1.980x1238.0x      C 9,303 9,303
DA-TSAI 09S29667C YUSCO #430 BA 1.980x1240.0x      C 9,208 9,208
DA-TSAI 09S29667B YUSCO #430 BA 1.980x1240.0x      C 9,213 9,213
DA-TSAI 0CS37731B YUSCO #430 BA 1.980x1242.0x      C 9,507 9,507
DA-SONG 05S2280AA YUSCO #430 BA 1.980x1244.0x      C 8,734 8,734
DA-SONG 07S26611B YUSCO #430 BA 1.990x1238.0x      C 9,627 9,627
DA-TSAI 09S29668B YUSCO #430 BA 1.990x1239.0x      C 9,288 9,288
DA-TSAI 08S27460A YUSCO #430 BA 1.990x1240.0x      C 9,906 9,906
DA-SONG 06S23452A YUSCO #430 BA 1.990x1243.0x      C 10,111 7,128
DA-SONG 07S26412B YUSCO #430 BA 1.990x1243.0x      C 9,378 9,378
DA-TSAI 0CS37730AA YUSCO #430 BA 1.990x1245.0x      C 8,520 8,520
DA-SONG 05S22281C YUSCO #430 BA 1.990x1245.0x      C 8,565 8,565
DA-TSAI 0CS37732B YUSCO #430 BA 1.990x1247.0x      C 9,403 9,403
DA-SONG 06S23388B YUSCO #430 BA 1.990x1249.0x      C 9,842 9,842
DA-SONG 06S23325B YUSCO #430 BA 1.990x1278.0x      C 8,974 8,974
DA-SONG 07S26612B YUSCO #430 BA 2.000x1241.0x      C 9,682 9,682
1,382,207